L.R. DICEMBRE 2008, N. 22
Numero generale | Numero atto | Anno | Data atto | Categoria atto | Settore | Estratto | Data pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
803 | 0 | 2024 | 03/06/2024 | Irreperibilità | AREA I SERVIZIO IV | Provvedimento di cancellazione anagrafica dall'AIRE per irreperibilità presunte. | 07/06/2024 |
1889 | 17679 | 2023 | 20/12/2023 | Irreperibilità | AREA I SERVIZIO IV | Provvedimento di cancellazione anagrafica della popolazione residente per irreperibilità accertata | 20/12/2023 |
1820 | 17614 | 2023 | 11/12/2023 | Irreperibilità | AREA I SERVIZIO IV | Provvedimento di cancellazione anagrafica della popolazione residente per irreperibilità accertata. | 11/12/2023 |
1810 | 17123 | 2023 | 30/11/2023 | Irreperibilità | AREA I SERVIZIO IV | Provvedimento di cancellazione anagrafica dall'AIRE per irreperibilità presunte. Cristaldi Claudio. | 07/12/2023 |
1809 | 17123 | 2023 | 30/11/2023 | Irreperibilità | AREA I SERVIZIO IV | Provvedimento di cancellazione anagrafica dall'AIRE per irreperibilità presunte. Cristaldi Luana. | 07/12/2023 |
1808 | 17123 | 2023 | 30/11/2023 | Irreperibilità | AREA I SERVIZIO IV | Provvedimento di cancellazione anagrafica dall'AIRE per irreperibilità presunte. Grasso Anais. | 07/12/2023 |
1807 | 17123 | 2023 | 30/11/2023 | Irreperibilità | AREA I SERVIZIO IV | Provvedimento di cancellazione anagrafica dall'AIRE per irreperibilità presunte. Grasso Andrea. | 07/12/2023 |
1806 | 17123 | 2023 | 30/11/2023 | Irreperibilità | AREA I SERVIZIO IV | Provvedimento di cancellazione anagrafica dall'AIRE per irreperibilità presunte. Grasso Maria | 07/12/2023 |
1805 | 17123 | 2023 | 30/11/2023 | Irreperibilità | AREA I SERVIZIO IV | Provvedimento di cancellazione anagrafica dall'AIRE per irreperibilità presunte. Pennisi Laura. | 07/12/2023 |
1804 | 17123 | 2023 | 30/11/2023 | Irreperibilità | AREA I SERVIZIO IV | Provvedimento di cancellazione anagrafica dall'AIRE per irreperibilità presunte. Mater Nina. | 07/12/2023 |
1803 | 17123 | 2023 | 30/11/2023 | Irreperibilità | AREA I SERVIZIO IV | Provvedimento di cancellazione anagrafica dall'AIRE per irreperibilità presunte. Dubois Dit-Bonclaude Ana Maria. | 07/12/2023 |
770 | 6346 | 2023 | 10/05/2023 | Irreperibilità | AREA III FINANZIARIA E TRIBUTI | Trasmissione Ordinanze di Ingiunzione n.27 del 1304.2023a carico di: Sig. RUSSO ALFIO, e residente in SANTA VENERINA(CT) Via Ardichetto n. 37 | 10/05/2023 |
442 | 2634 | 2023 | 23/02/2023 | Irreperibilità | AREA III FINANZIARIA E TRIBUTI | Irreperibilità Ditta AREA srl | 23/02/2023 |
426 | 2425 | 2023 | 20/02/2023 | Irreperibilità | AREA III FINANZIARIA E TRIBUTI | Provvedimenti da sollecito TARI anno 2017. | 20/02/2023 |
315 | 1449 | 2023 | 31/01/2023 | Irreperibilità | AREA I SERVIZIO IV | Provvedimento di cancellazione anagrafica dall'AIRE per irreperibilità presunte. | 02/02/2023 |
314 | 1450 | 2023 | 31/01/2023 | Irreperibilità | AREA I SERVIZIO IV | Provvedimento di cancellazione anagrafica dall'AIRE per irreperibilità presunte. | 02/02/2023 |
313 | 1458 | 2023 | 31/01/2023 | Irreperibilità | AREA I SERVIZIO IV | Provvedimento di cancellazione anagrafica dall'AIRE per irreperibilità presunte. | 02/02/2023 |
312 | 1462 | 2023 | 31/01/2023 | Irreperibilità | AREA I SERVIZIO IV | Provvedimento di cancellazione anagrafica dall'AIRE per irreperibilità presunte. | 02/02/2023 |
1917 | 16651 | 2022 | 01/12/2022 | Irreperibilità | AREA I SERVIZIO IV | Provvedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità. | 01/12/2022 |
1844 | 15729 | 2022 | 14/11/2022 | Irreperibilità | AREA I SERVIZIO IV | Provvedimento di cancellazione anagrafica dall'AIRE per irreperibilità presunte. | 17/11/2022 |
1843 | 15728 | 2022 | 14/11/2022 | Irreperibilità | AREA I SERVIZIO IV | Provvedimento di cancellazione anagrafica dall'AIRE per irreperibilità presunte. | 17/11/2022 |
1842 | 15758 | 2022 | 14/11/2022 | Irreperibilità | AREA I SERVIZIO IV | Provvedimento di cancellazione anagrafica dall'AIRE per irreperibilità presunte. | 17/11/2022 |
1841 | 15727 | 2022 | 14/11/2022 | Irreperibilità | AREA I SERVIZIO IV | Provvedimento di cancellazione anagrafica dall'AIRE per irreperibilità presunte. | 17/11/2022 |
1840 | 15666 | 2022 | 14/11/2022 | Irreperibilità | AREA I SERVIZIO IV | Provvedimento di cancellazione anagrafica dall'AIRE per irreperibilità presunte. | 17/11/2022 |
1839 | 15678 | 2022 | 14/11/2022 | Irreperibilità | AREA I SERVIZIO IV | Provvedimento di cancellazione anagrafica dall'AIRE per irreperibilità presunte. | 17/11/2022 |
1838 | 15689 | 2022 | 14/11/2022 | Irreperibilità | AREA I SERVIZIO IV | Provvedimento di cancellazione anagrafica dall'AIRE per irreperibilità presunte. | 17/11/2022 |
1837 | 15691 | 2022 | 14/11/2022 | Irreperibilità | AREA I SERVIZIO IV | Provvedimento di cancellazione anagrafica dall'AIRE per irreperibilità presunte. | 17/11/2022 |
1759 | 1988 | 2022 | 15/07/2022 | Irreperibilità | AREA I SERVIZIO IV | Diffida per Irreperibilità Ditta HOXHA ZYRDI | 03/11/2022 |
1657 | 0 | 2022 | 13/10/2022 | Irreperibilità | AREA I SERVIZIO IV | Irreperibilità ditta Palazzolo Group srl | 13/10/2022 |
1656 | 0 | 2022 | 13/10/2022 | Irreperibilità | AREA I SERVIZIO IV | Irreperibilità ditta Leocata Lidia | 13/10/2022 |
1213 | 0 | 2022 | 15/07/2022 | Irreperibilità | AREA I SERVIZIO IV | IRREPERIBILITà BATTIATO SALVATORE VIA ETNA 8 SANTA VENERINA. | 15/07/2022 |
747 | 20228 | 2022 | 22/04/2022 | Irreperibilità | AREA I SERVIZIO IV | Irreperibilità ditta SEITRAL via Ardichetto n. 37, Santa Venerina. | 22/04/2022 |
746 | 19526 | 2022 | 22/04/2022 | Irreperibilità | AREA I SERVIZIO V | Irreperibilità ditta SEITRAL via Ardichetto n. 37, Santa Venerina. | 22/04/2022 |
Seleziona la pagina
Ultimo aggiornamento
19 Aprile 2022, 12:42