L.R. DICEMBRE 2008, N. 22
Numero generale | Numero atto | Anno | Data atto | Categoria atto | Settore | Estratto | Data pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1256 | 825 | 2024 | 23/09/2024 | Determinazioni Dirigenziali | AREA II SERV. III | Liquidazione fattura alla Soc. Cooperativa Sociale ALISEA. di Caltagirone per ricovero disabile psichica R.T.. Periodo: GIUGNO ¿ AGOSTO 2024. | 23/09/2024 |
1255 | 824 | 2024 | 23/09/2024 | Determinazioni Dirigenziali | AREA II SERV. III | Liquidazione fattura alla Soc. Cooperativa Sociale ALISEA. di Caltagirone per ricovero disabile psichico C.M.. Periodo: GIUGNO ¿ AGOSTO 2024. | 23/09/2024 |
1254 | 823 | 2024 | 23/09/2024 | Determinazioni Dirigenziali | AREA II SERV. III | Liquidazione fatture alla Soc. Coop. Sociale Alisea ONLUS con quietanze Di Martino Giuseppe. | 23/09/2024 |
1880 | 1244 | 2022 | 24/11/2022 | Determinazioni Dirigenziali | AREA II SERV. III | Liquidazione fattura alla Ditta G.T.E. Di Gaetano Torrisi con sede in Acireale, via J.F. Kennedy, 56/E per fornitura attrezzature informatiche. | 24/11/2022 |
1667 | 1087 | 2022 | 13/10/2022 | Determinazioni Dirigenziali | AREA II SERV. III | Liquidazione fattura elettronica alla ditta NICON SRL per rimborso n. 68 buoni spesa/voucher regionali ¿ quota POC - emessi dal Comune di Santa Venerina a causa dell'emergenza Covid 19 in favore di famiglie in gravi difficolta' economiche. | 14/10/2022 |
1619 | 1058 | 2022 | 06/10/2022 | Determinazioni Dirigenziali | AREA II SERV. III | Liquidazione fattura alla Zurich Insurance plc Rappresentanza Generale per Italia per polizza assicurativa per il giovane P.C.E. inserito in un progetto di inclusione sociale presso il Comune di Santa Venerina. | 06/10/2022 |
Seleziona la pagina
Ultimo aggiornamento
19 Aprile 2022, 12:42